Nous vous proposons 4 types de pellets offrant une excellente qualité de combustion. Tous répondent aux normes de qualité DIN+ et/ou EN+ et sont garantis 100% résineux.
TarificationsCaractéristiques | Normes DIN+/EN+ | Phana-Pellets | Arden Pellets | Van Roje Pellets |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
||
Origine | Europe de l'Est | Belgique | Allemagne | |
Humidité (%) | 10.0 | 7.2 | 10.0 | 7.2 |
Longueur (mm) | 10-30 | 3.15 - 40 | 3.15 - 40 | 3.15 - 40 |
Diamètre (mm) | 6 à 8 | 6 | 6 | 6 |
Tx de cendre (%) | 0.70 | +/- 0.5 | 0.7 | 0.29 |
Densité (kg/m3) | 600 | 650 | 600 | 650 |
Pouvoir calorifique | 4.90(KWh/kg) 16.5 à 19 MJ/kg |
4.90 | 5.30 | 4.94 |
Sac 15kg/palette | 66 | 65 | 66 | |
Dimension palette (cm) | 120/85x160(h) | 120/90x160(h) | 120/80x170(h) | |
Certification | Din+ 7A408 | Din+ 7A353 | Din+ 7A076 EN+ |
Sous réserve de modifications.
Référence | Arden Pellets | Phana-Pellets | Van Roje Pellets | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |||
Qualité | DIN+ & EN+ | EN+ | DIN+ & EN+ | ||
Quantité sur la palette (kg) | 990 | 990 | 975 | ||
Nombre de sac de 15kg * | 66 | 66 | 65 | ||
Prix de vente (TTC)* | 1 Palette | €/Palette | 356,40 | 356,40 | 354,25 |
€/Sac | 5,40 | 5,40 | 5,40 | ||
2 Palettes | €/Palette | 353,10 | 353,10 | 351 | |
€/Sac | 5,35 | 5,35 | 5,35 | ||
3 à 4 Palettes | €/Palette | 349,80 | 349,80 | 347,75 | |
€/Sac | 5,30 | 5,30 | 5,30 | ||
5 à 9 Palettes | €/Palette | 346,50 | 346,50 | 344,5 | |
€/Sac | 5,25 | 5,25 | 5,25 | ||
9 à 15 Palettes | €/Palette | 343,20 | 343,20 | 341,25 | |
€/Sac | 5,20 | 5,20 | 5,20 | ||
16 à 26 Palettes | €/Palette | 339,90 | 339,90 | 338 | |
€/Sac | 5,15 | 5,15 | 5,15 |
Prix TVAC valables à partir du 05 mai 2025 - Sous réserve de modifications.*Vente uniquement par palette complète, prix au sac donné de manière indicative.
Conditions de payement : Par Bancontact ou en espèces à la livraison.
Nous ne prenons pas en charge les Eco-Chèques.
Les délais de livraison varient de un jour à une semaine en fonction du lieu de livraison et de la période de commande.
Une fois la commande effectuée et la date de livraison déterminée, les pellets vous sont livrés à votre domicile par nos camions. Afin de vous faciliter la manutention, nous disposons de matériels adaptés permettant de déposer votre commande à l’endroit souhaité. La livraison est gratuite dès la première palette!
Nous commercialisons uniquement le Arden Pellet qui est d’origine belge. Il répond aux normes de qualité DIN+ et est garanti 100% résineux.
TarificationsCaractéristiques | Normes DIN+/EN+ | Arden Pellets |
---|---|---|
Origine | Belgique | |
Humidité (%) | 10.0 | 10.0 |
Longueur (mm) | 10-30 | 3.15 - 40 |
Diamètre (mm) | 6 à 8 | 6 |
Tx de cendre (%) | 0.70 | 0.7 |
Densité (kg/m3) | 600 | 600 |
Pouvoir calorifique | 4.90(KWh/kg) 16.5 à 19 MJ/kg |
5.30 |
Certification | Din+ 7A217 |
Sous réserve de modifications.
À la tonne | Prix de vente HTVA (€/t) | Prix de vente TTC (€/t) | |
---|---|---|---|
1t | 377,36 | 400,00 | |
2t | 358,49 | 380,00 | |
3t | 339,62 | 360,00 | |
4t | 334,91 | 355,00 | |
5t | 330,19 | 350,00 | |
6t | 325,47 | 345,00 | |
7t | 320,75 | 340,00 | |
8t | 316,04 | 335,00 | |
9t | 311,32 | 330,00 | |
10t | 301,89 | 320,00 |
Prix valables du 05 Mai 2025 au 31 Aout 2025 - Sous réserve de modifications. Dépôt accessible du lundi au vendredi de 8h à 12h30, les après-midi et samedi sur rendez-vous uniquement. Nous ne prenons pas en charge les Eco-Chèques.
Les délais de livraison varient de un jour à une semaine en fonction du lieu de livraison et de la période de commande.
Pour les livraisons de pellet en vrac, nous disposons d’un camion équipé d’un système de pesage embarqué.
Du Lundi au vendredi : 8h30 - 17h00 Fermé entre 12h30 et 13h15
Samedi & Dimanche : fermé